Content
Задать вопрос с прикреплением файлов из почтового клиента
Задать вопрос
Ваше имя:* | |
Номер ЛС: | |
Полный адрес:* | |
Ваш телефон: | |
Электронная почта для отправки ответа:* | |
Тема вопроса: | |
Ваше сообщение:* | |
|
|
![]() Отправка сообщения |
Content
Договор тех. присоединения
Content
Договор энергоснабжения
Иркутская область / бесплатно
Другие регионы / звонок платный
УК с оценкой "Не готовые"
На 29.09.2020 г. часть управляющих организаций неудовлетворительно подготовила многоквартирные дома к отопительному периоду, в том числе
Наименование УК | Количество индивидуальных тепловых пунктов ИТП, не готовых к ОЗП |
Ангарск | |
МУП г. Ангарска «ЖЭТ №2» | 20 |
ООО УК "Старый город" | 10 |
ООО «ОЖКО» | 1 |
ООО УК "Надёжное" | 6 |
ООО "Премьер ВВ" | 126 |
Братск | |
ООО УК "Жилищный трест г. Братска" | 724 |
ООО "ЖЭК-Энергия" | 4 |
ООО "УК Жилсервис" | 22 |
МУП "ЖКС" | 11 |
ООО "ПКК" | 536 |
ООО "УК Гидростроитель" | 212 |
ООО "УК "Эверест" | 2 |
ООО УК "Возрождение" | 60 |
ООО УК "Сибирский дом" | 34 |
ООО "УУК" | 1 |
Железногорск-Илимский | |
ООО УК "ЖЭК" | 50 |
ООО УК "Фактор" | 19 |
Иркутск | |
УК НОВАТОР ООО | 15 |
ООО "ОРИЕНТАЛЬ" | 30 |
ООО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" | 2 |
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" | 118 |
ООО "УК "Иркутянка" | 4 |
ООО "УК СЭР" | 6 |
ООО "Уютный дом" | 3 |
ООО «Уютный дом» | 20 |
ООО АВИН ГРУПП | 1 |
ООО БОРОДИНО | 1 |
ООО Паритет | 1 |
ООО Ориенталь | 3 |
ООО Приоритет | 4 |
ООО РегионСибирь | 3 |
ООО Сантех Электро Ремонт | 11 |
ООО Сетевая компания ИРКУТ | 1 |
ООО Спектр | 3 |
ООО Тауэр | 2 |
ООО УК "Академик" | 6 |
ООО УК "БАРГУЗИН" | 12 |
ООО УК "ЛИДЕР" | 19 |
ООО УК "ФЛАГМАН" | 2 |
ООО УК АНТ | 3 |
ООО УК Астория | 5 |
ООО УК ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ | 49 |
ООО УК Иркутская | 7 |
ООО УК НАРОДНАЯ | 28 |
ООО УК ПЕРСПЕКТИВА | 15 |
ООО УК Прибайкальская | 1 |
ООО УК Свой дом | 5 |
ООО УК Союз | 4 |
ООО Сфера | 7 |
ООО УК ФЛАГМАН | 1 |
ООО УКП "БЕРЕЗОВЫЙ-1" | 84 |
ООО Управляющая компания Энергия | 24 |
ООО Уютные кварталы | 1 |
ООО Уютный дом | 29 |
ООО ХК Комсистемы | 123 |
ООО Хозяин Дома | 2 |
ООО Холдинг-Радужный | 7 |
ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 16 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО УК | 21 |
СТЕНСОР ООО УК | 9 |
УК ПРОГРЕСС ЖКХ ООО | 1 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 6 |
СФЕРА ООО | 10 |
ООО "ПАРИТЕТ" | 11 |
УК СИРИУС ООО | 1 |
ООО РАЙОН КОМФОРТА | 4 |
Тайшет | |
ООО "Южное" | 35 |
ООО "Наше жилье" | 11 |
ООО "Интех Центр" | 32 |
Усть-Илимск | |
ООО "Сервис – Дом" | 21 |
ООО "Наш Дом" | 10 |
ООО "Видсервис – 1" | 17 |
ООО "Уютный дом | 22 |
Зима | |
УК СТАНДАРТ | 10 |
Черемхово | |
ООО "УК "Сибирь" | 3 |
ООО "УК "Храмцовская" | 49 |
Усолье-Сибирское | |
ООО «УК Усолье Жилсервис» | 28 |
ООО «Вега» | 6 |
ООО УК «Первенец» | 22 |
МУП «Сервисный центр» | 41 |
ООО УК "Усольская" | 6 |
ООО ПО "АкваСервис" | 56 |
ООО "Усольчанка" | 1 |
Шелехов | |
ЗАО УК "РЗС" | 106 |
ООО УК "Городская" | 4 |
ООО "Центр-Шелехов" | 20 |
ООО УК "Центр" | 2 |