Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ИЭСК"
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области, ставки платы за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и ниже к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области
действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021, введены Приказом службы по тарифам Иркутской области от 25.12.2020 № 486-спр, применяются на основании Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утвержденных Приказом ФАС от 29.08.2017 №1135/17)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
в ценах 2021 года
№ п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки (без учета НДС) |
1. | С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | руб. за одно присоединение | 14 417,38 |
1.1. | С1.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 7 875,29 |
1.2. | С1.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | руб. за одно присоединение | 6 542,10 |
I. Для территорий городских населенных пунктов | ||||
I.2.1.1.4.1 | С2.1.1.4.1 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 1 090 390,00 |
I.2.1.1.4.2 | С2.1.1.4.2 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 057 540,00 |
I.2.1.1.4.3 | С2.1.1.4.3 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 801 920,00 |
I.2.1.2.3.1 | С2.1.2.3.1 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 921 130,00 |
С2.1.2.3.1 город 1-20 кВ | 3 432 750,00 | |||
I.2.1.2.3.2 | С2.1.2.3.2 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 2 248 410,00 |
С2.1.2.3.2 город 1-20 кВ | 1 102 230,00 | |||
I.2.1.2.4.1 | С2.1.2.4.1 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 1 246 970,00 |
I.2.3.1.4.1 | С2.3.1.4.1 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 1 692 620,00 |
С2.3.1.4.1 город 1-20 кВ | 1 107 220,00 | |||
I.2.3.1.4.2 | С2.3.1.4.2 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 231 400,00 |
С2.3.1.4.2 город 1-20 кВ | 2 824 420,00 | |||
I.2.3.1.4.3 | С2.3.1.4.3 город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 1 647 370,00 |
I.2.3.2.3.1 | С2.3.2.3.1 город 1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 935 550,00 |
I.2.3.2.3.2 | С2.3.2.3.2 город 1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 053 120,00 |
I.3.1.1.1.2 | С3.1.1.1.2 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 2 966 350,00 |
С3.1.1.1.2 город 1-20 кВ | 2 293 100,00 | |||
I.3.1.2.1.1 | С3.1.2.1.1 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 730 490,00 |
I.3.1.2.1.2 | С3.1.2.1.2 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 478 860,00 |
I.3.1.2.1.3 | С3.1.2.1.3 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 3 233 210,00 |
I.3.1.2.2.1 | С3.1.2.2.1 город 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 2 116 310,00 |
I.3.1.2.2.2 | С3.1.2.2.2 город 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 867 560,00 |
I.3.1.2.2.3 | С3.1.2.2.3 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 1 599 570,00 |
С3.1.2.2.3 город 1-20 кВ | 1 722 800,00 | |||
I.3.1.2.2.4 | С3.1.2.2.4 город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 кв.мм. Включительно | руб./км | 4 219 980,00 |
С3.1.2.2.4 город 1-20 кВ | 3 505 140,00 | |||
I.4.2.2 | С4.2.2 город 0,4 кВ и ниже | распределительные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно | руб./шт | 252 692,71 |
I.4.2.5 | С4.2.5 город 1-20 кВ | распределительные пункты номинальным током свыше 1000 А | руб./шт | 33 736 770,00 |
I.4.3.4 | С4.3.4 город 0,4 кВ и ниже | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | руб./шт | 705 222,76 |
I.4.3.5 | С4.3.5 город 0,4 кВ и ниже | переключательные пункты номинальным током свыше 1000 А | руб./шт | 1 993 193,33 |
I.5.1.1 | С5.1.1 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | руб./кВт | 13 160,30 |
I.5.1.2 | С5.1.2 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | руб./кВт | 7 252,93 |
I.5.1.3 | С5.1.3 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | руб./кВт | 2 998,33 |
I.5.1.4 | С5.1.4 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | руб./кВт | 1 982,41 |
I.5.1.5 | С5.1.5 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | руб./кВт | 1 164,59 |
I.5.1.6 | С5.1.6 город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | руб./кВт | 1 358,12 |
I.5.2.3 | С5.2.3 город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | руб./кВт | 14 424,45 |
I.5.2.4 | С5.2.4 город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | руб./кВт | 3 861,15 |
I.5.2.5 | С5.2.5 город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | руб./кВт | 1 893,90 |
I.5.2.6 | С5.2.6 город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | руб./кВт | 1 731,56 |
I.6.2.5 | С6.2.5 город 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | руб./кВт | 2 701,72 |
I.8.1.1 | С8.1.1 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | руб. за точку учета | 17 700,45 |
I.8.2.1 | С8.2.1 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | руб. за точку учета | 25 650,80 |
С8.2.1 город, 1-20 кВ | 188 079,80 | |||
I.8.2.2 | С8.2.2 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. за точку учета | 35 586,10 |
С8.2.2 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | 30 659,40 | |||
I.8.2.3 | С8.2.3 город, 1-20 кВ с установкой в ПС | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | руб. за точку учета | 104 242,50 |
С8.2.3 город, 1-20 кВ с установкой на ВЛ | 306 894,00 | |||
II. Для территорий, не относящимся к городским населенным пунктам | ||||
II.2.1.1.4.1 | С2.1.1.4.1 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 1 269 600,00 |
II.2.1.1.4.2 | С2.1.1.4.2 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 173 700,00 |
II.2.1.1.4.3 | С2.1.1.4.3 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 909 200,00 |
II.2.1.2.3.1 | С2.1.2.3.1 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 2 240 100,00 |
II.2.1.2.3.2 | С2.1.2.3.2 не город 1-20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 3 137 400,00 |
II.2.3.1.4.1 | С2.3.1.4.1 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 1 624 200,00 |
С2.3.1.4.1 не город 1-20 кВ | 1 916 800,00 | |||
II.2.3.1.4.2 | С2.3.1.4.2 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 1 335 500,00 |
С2.3.1.4.2 не город 1-20 кВ | 1 735 400,00 | |||
II.2.3.1.4.3 | С2.3.1.4.3 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 1 601 400,00 |
II.2.3.2.3.1 | С2.3.2.3.1 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв.мм. включительно | руб./км | 4 344 300,00 |
С2.3.2.3.1 не город 1-20 кВ | 2 951 100,00 | |||
II.2.3.2.3.2 | С2.3.2.3.2 не город 0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 2 635 600,00 |
II.3.1.1.1.3 | С3.1.1.1.3 не город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 1 616 160,00 |
II.3.1.2.1.2 | С3.1.2.1.2 не город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 кв.мм. включительно | руб./км | 2 080 430,00 |
II.3.1.2.1.3 | С3.1.2.1.3 не город 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв.мм. включительно | руб./км | 2 516 990,00 |
II.3.1.2.2.4 | С3.1.2.2.4 не город 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 кв.мм. Включительно | руб./км | 2 352 730,00 |
II.4.3.4 | С4.3.4 не город 0,4 кВ и ниже | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно | руб./шт | 235 554,90 |
II.5.1.1 | С5.1.1 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно | руб./кВт | 20 858,38 |
II.5.1.2 | С5.1.2 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно | руб./кВт | 7 767,09 |
II.5.1.3 | С5.1.3 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | руб./кВт | 3 282,89 |
II.5.1.4 | С5.1.4 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | руб./кВт | 1 595,82 |
II.5.1.5 | С5.1.5 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | руб./кВт | 1 392,25 |
II.5.1.6 | С5.1.6 не город 6(10)/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | руб./кВт | 1 780,19 |
II.5.2.3 | С5.2.3 не город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно | руб./кВт | 5 317,63 |
II.5.2.4 | С5.2.4 не город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно | руб./кВт | 2 738,58 |
II.5.2.5 | С5.2.5 не город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | руб./кВт | 1 624,55 |
II.5.2.6 | С5.2.6 не город 6(10)/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА | руб./кВт | 2 155,93 |
II.6.1.2 | С6.1.2 не город 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно | руб./кВт | 4 843,07 |
II.7.2 | С7.2 не город 35/6(10) кВ | двухтрансформаторные подстанции | руб./кВт | 8 755,37 |
I.8.1.1 | C8.1.1 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | руб. за точку учета | 17 700,45 |
I.8.2.1 | С8.2.1 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | руб. за точку учета | 25 650,80 |
С8.2.1 не город, 1-20 кВ | 188 079,80 | |||
I.8.2.2 | С8.2.2 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. за точку учета | 35 586,10 |
С8.2.2 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | 30 659,40 | |||
I.8.2.3 | С8.2.3 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | руб. за точку учета | 32 189,70 |
С8.2.3 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | 32 637,68 | |||
С8.2.3 не город, 1-20 кВ с установкой в ПС | 104 242,50 | |||
С8.2.3 не город, 1-20 кВ с установкой на ВЛ | 306 894,00 |
Примечание: 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными а приложении 3 к настоящему приказу.
Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно.
Примечание 3. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 установлены в размере 50% от указанных в настоящем приложении.